Domino's Menu Nutrition
All 687 items, per serving. Tap an item for its full label, or build a complete order in the Domino's calculator.
Specialty Pizzas (per slice)
Wings & Chicken
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boneless Chicken | 3 pieces | 170 | 9g | 18g | 7g | 660mg |
| Plain Wings (No sauce) | 4 pieces | 250 | 14g | 8g | 20g | 720mg |
| Honey BBQ Wings | 4 pieces | 310 | 15g | 22g | 20g | 940mg |
| Hot Buffalo Wings | 4 pieces | 260 | 15g | 9g | 20g | 1,520mg |
| Mild Buffalo Wings | 4 pieces | 260 | 15g | 10g | 20g | 1,420mg |
| Garlic Parmesan Wings | 4 pieces | 390 | 15g | 10g | 34g | 960mg |
| Sweet Mango Habanero Wings | 4 pieces | 310 | 15g | 21g | 20g | 790mg |
| Classic Hot Buffalo Loaded Chicken | 8 pieces | 200 | 10g | 16g | 11g | 1,080mg |
| Crispy Bacon & Tomato Loaded Chicken | 8 pieces | 270 | 12g | 16g | 18g | 860mg |
| Spicy Jalapeno & Pineapple Loaded Chicken | 8 pieces | 200 | 9g | 23g | 8g | 720mg |
| Sweet BBQ Bacon Loaded Chicken | 8 pieces | 220 | 11g | 22g | 11g | 840mg |
Oven-Baked Sandwiches
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Chicken Sandwich | 1/2 Sandwich | 420 | 19g | 36g | 22g | 1,250mg |
| Chicken Bacon Ranch Sandwich | 1/2 Sandwich | 470 | 22g | 35g | 26g | 1,170mg |
| Chicken Parm Sandwich | 1/2 Sandwich | 410 | 24g | 36g | 19g | 1,030mg |
| Italian Sandwich | 1/2 Sandwich | 420 | 20g | 35g | 22g | 1,520mg |
| Philly Cheese Steak Sandwich | 1/2 Sandwich | 370 | 18g | 37g | 17g | 1,200mg |
Pasta
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Alfredo | 1 Dish | 590 | 24g | 60g | 28g | 1,020mg |
| 5-Cheese Mac & Cheese | 1 Dish | 830 | 30g | 64g | 50g | 1,680mg |
| Spicy Buffalo 5-Cheese Mac & Cheese | 1 Dish | 840 | 31g | 64g | 50g | 2,090mg |
Salads
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic Garden Salad | 1.5 cup | 70 | 3g | 8g | 4g | 125mg |
| Chicken Caesar Salad | 1 container | 190 | 19g | 14g | 7g | 510mg |
Breads
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garlic Bread Bites | 4 pieces | 210 | 5g | 27g | 9g | 200mg |
| Parmesan Bread Bites | 4 pieces | 210 | 5g | 27g | 9g | 220mg |
| Stuffed Cheesy Bread | 1 piece | 160 | 5g | 15g | 8g | 220mg |
| Bacon & Jalapeno Stuffed Cheesy Bread | 1 piece | 170 | 6g | 15g | 10g | 330mg |
| Pepperoni Stuffed Cheesy Bread | 1 piece | 170 | 6g | 15g | 10g | 290mg |
| Spinach & Feta Stuffed Cheesy Bread | 1 piece | 160 | 6g | 15g | 9g | 250mg |
Dipping Cups
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honey BBQ Dipping Cup | 1 cup | 70 | 0g | 17g | 0g | 310mg |
| Blue Cheese Dipping Cup | 1 cup | 200 | 1g | 2g | 21g | 270mg |
| Garlic Dipping Cup | 1 cup | 250 | 0g | 0g | 28g | 170mg |
| Hot Buffalo Dipping Cup | 1 cup | 15 | 0g | 1g | 1g | 860mg |
| Marinara Dipping Cup | 1 cup | 30 | 0g | 6g | 0g | 290mg |
| Ranch Dipping Cup | 1 cup | 160 | 0g | 1g | 17g | 300mg |
| Slice Sauce Dipping Cup | 1 cup | 170 | 1g | 2g | 18g | 370mg |
| Sweet Icing Dipping Cup | 1 cup | 220 | 0g | 52g | 4g | 110mg |
| Sweet Mango Habanero Dipping Cup | 1 cup | 70 | 0g | 17g | 0g | 65mg |
| Nacho Cheese Dipping Cup | 1 cup | 120 | 6g | 5g | 8g | 830mg |
Salad Dressings
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marzetti Garden Ranch Dressing | 1.5 oz packet | 220 | 1g | 2g | 24g | 400mg |
| Marzetti Cardini Caesar Dressing | 1.5 oz packet | 230 | 1g | 0g | 25g | 270mg |
| Marzetti Balsamic Vinaigrette Dressing | 1.5 oz packet | 130 | 0g | 4g | 12g | 470mg |
| Ken's Ranch Dressing | 1.5 oz packet | 190 | 1g | 2g | 20g | 270mg |
| Ken's Caesar Dressing | 1.5 oz packet | 210 | 1g | 1g | 23g | 400mg |
| Ken's Lite Balsamic with Olive Oil | 1.5 oz packet | 100 | 0g | 4g | 8g | 370mg |
| Bacon Ranch | 1/2 Sandwich | 470 | 22g | 35g | 26g | 1,170mg |
| Chicken Parm | 1/2 Sandwich | 410 | 24g | 36g | 19g | 1,030mg |
| Italian | 1/2 Sandwich | 420 | 20g | 35g | 22g | 1,520mg |
| Philly Cheese Steak | 1/2 Sandwich | 370 | 18g | 37g | 17g | 1,200mg |
Desserts
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chocolate Lava Cake | 1 cake | 360 | 4g | 47g | 17g | 180mg |
| S'mores Lava Cake | 1 cake | 360 | 4g | 44g | 18g | 150mg |
| Marbled Cookie Brownie | 1 brownie | 200 | 2g | 26g | 10g | 125mg |
| Cinnamon Bread Bites | 4 pieces | 230 | 5g | 30g | 9g | 160mg |
Personal Domino™ (Detroit Style): Crust (per slice)
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Style, Personal Domino™ (Detroit Style) | 1 slice (124 g) | 400 | 11g | 53g | 16g | 370mg |
Personal Domino™ (Detroit Style): Sauce (per slice)
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pizza Sauce, Personal Domino™ (Detroit Style) | 1 slice (28 g) | 15 | 1g | 3g | 0g | 120mg |
| Alfredo Sauce, Personal Domino™ (Detroit Style) | 1 slice (14 g) | 30 | 1g | 1g | 3g | 85mg |
| Honey BBQ, Personal Domino™ (Detroit Style) | 1 slice (14 g) | 25 | 0g | 7g | 0g | 110mg |
| Garlic Parm (White Sauce), Personal Domino™ (Detroit Style) | 1 slice (14 g) | 70 | 0g | 1g | 7g | 120mg |
| Ranch, Personal Domino™ (Detroit Style) | 1 slice (14 g) | 70 | 0g | 1g | 7g | 140mg |
Personal Domino™ (Detroit Style): Cheese (per slice)
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shredded Provolone Cheese (cheese-only pizza), Personal Domino™ (Detroit Style) | 1 slice (28 g) | 100 | 6g | 1g | 8g | 240mg |
| Cheese (cheese-only pizza), Personal Domino™ (Detroit Style) | 1 slice (28 g) | 80 | 5g | 2g | 6g | 240mg |
| Extra Cheese (cheese-only pizza), Personal Domino™ (Detroit Style) | 1 slice (14 g) | 40 | 2g | 1g | 3g | 120mg |
| Shredded Provolone Cheese (with other toppings), Personal Domino™ (Detroit Style) | 1 slice (28 g) | 100 | 6g | 1g | 8g | 240mg |
| Cheese (with other toppings), Personal Domino™ (Detroit Style) | 1 slice (28 g) | 80 | 5g | 2g | 6g | 240mg |
Personal Domino™ (Detroit Style): Toppings (per slice)
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacon, Personal Domino™ (Detroit Style) | 1 slice (21 g) | 100 | 7g | 1g | 8g | 380mg |
| Beef, Personal Domino™ (Detroit Style) | 1 slice (21 g) | 70 | 3g | 0g | 6g | 160mg |
| Black Olives, Personal Domino™ (Detroit Style) | 1 slice (21 g) | 40 | 0g | 1g | 3g | 170mg |
| Cheddar Cheese Blend, Personal Domino™ (Detroit Style) | 1 slice (21 g) | 70 | 4g | 1g | 6g | 160mg |
| Extra Cheese, Personal Domino™ (Detroit Style) | 1 slice (21 g) | 60 | 3g | 1g | 4g | 180mg |
| Premium Chicken, Personal Domino™ (Detroit Style) | 1 slice (21 g) | 30 | 4g | 1g | 1g | 115mg |
| Feta Cheese, Personal Domino™ (Detroit Style) | 1 slice (21 g) | 60 | 3g | 2g | 5g | 260mg |
| Green Peppers, Personal Domino™ (Detroit Style) | 1 slice (21 g) | 5 | 0g | 1g | 0g | 0mg |
| Ham, Personal Domino™ (Detroit Style) | 1 slice (14 g) | 20 | 2g | 0g | 1g | 250mg |
| Banana Peppers, Personal Domino™ (Detroit Style) | 1 slice (21 g) | 5 | 0g | 1g | 0g | 350mg |
| Jalapeno Peppers, Personal Domino™ (Detroit Style) | 1 slice (21 g) | 5 | 0g | 1g | 0g | 360mg |
| Mushrooms, Personal Domino™ (Detroit Style) | 1 slice (21 g) | 5 | 1g | 1g | 0g | 0mg |
| Onions, Personal Domino™ (Detroit Style) | 1 slice (21 g) | 10 | 0g | 2g | 0g | 0mg |
| Pepperoni, Personal Domino™ (Detroit Style) | 1 slice (11 g) | 50 | 2g | 0g | 5g | 200mg |
| Philly Steak, Personal Domino™ (Detroit Style) | 1 slice (21 g) | 35 | 3g | 1g | 2g | 240mg |
| Pineapple, Personal Domino™ (Detroit Style) | 1 slice (21 g) | 15 | 0g | 4g | 0g | 0mg |
| Shredded Provolone Cheese, Personal Domino™ (Detroit Style) | 1 slice (21 g) | 80 | 4g | 1g | 6g | 180mg |
| Italian Sausage, Personal Domino™ (Detroit Style) | 1 slice (21 g) | 80 | 3g | 0g | 8g | 135mg |
| Shredded Parmesan Asiago, Personal Domino™ (Detroit Style) | 1 slice (21 g) | 80 | 7g | 1g | 6g | 170mg |
| Spinach, Personal Domino™ (Detroit Style) | 1 slice (21 g) | 5 | 1g | 1g | 0g | 15mg |
| Diced Tomatoes, Personal Domino™ (Detroit Style) | 1 slice (21 g) | 5 | 0g | 1g | 0g | 55mg |
| Anchovies, Personal Domino™ (Detroit Style) | 1 slice (8 g) | 15 | 2g | 0g | 1g | 450mg |
| BBQ Chicken Topping, Personal Domino™ (Detroit Style) | 1 slice (21 g) | 25 | 2g | 3g | 0g | 160mg |
| Chorizo, Personal Domino™ (Detroit Style) | 1 slice (21 g) | 50 | 4g | 0g | 4g | 170mg |
| Fresh Sliced Tomatoes, Personal Domino™ (Detroit Style) | 1 slice (21 g) | 5 | 0g | 1g | 0g | 0mg |
| Garlic, Personal Domino™ (Detroit Style) | 1 slice (21 g) | 30 | 1g | 7g | 0g | 0mg |
| Green Chile Peppers, Personal Domino™ (Detroit Style) | 1 slice (21 g) | 5 | 0g | 1g | 0g | 0mg |
| Green Olives, Personal Domino™ (Detroit Style) | 1 slice (21 g) | 35 | 0g | 1g | 3g | 350mg |
8" Extra Small Hand Tossed: Crust (per slice)
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hand Tossed, 8" Extra Small Hand Tossed | 1 slice (84 g) | 230 | 7g | 42g | 3g | 230mg |
| Garlic Oil Blend (Hand Tossed Only), 8" Extra Small Hand Tossed | 1 slice (4.5 g) | 35 | 0g | 0g | 4g | 65mg |
8" Extra Small Hand Tossed: Sauce (per slice)
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pizza Sauce, 8" Extra Small Hand Tossed | 1 slice (21 g) | 10 | 0g | 2g | 0g | 90mg |
| Alfredo Sauce, 8" Extra Small Hand Tossed | 1 slice (14 g) | 30 | 1g | 1g | 3g | 85mg |
| Honey BBQ, 8" Extra Small Hand Tossed | 1 slice (14 g) | 25 | 0g | 7g | 0g | 110mg |
| Garlic Parm (White Sauce), 8" Extra Small Hand Tossed | 1 slice (14 g) | 70 | 0g | 1g | 7g | 120mg |
| Ranch, 8" Extra Small Hand Tossed | 1 slice (14 g) | 70 | 0g | 1g | 7g | 180mg |
8" Extra Small Hand Tossed: Cheese (per slice)
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Cheese (cheese-only pizza), 8" Extra Small Hand Tossed | 1 slice (35 g) | 100 | 6g | 2g | 7g | 300mg |
| Light Cheese (cheese-only pizza), 8" Extra Small Hand Tossed | 1 slice (27 g) | 70 | 4g | 1g | 5g | 230mg |
| Extra Cheese (cheese-only pizza), 8" Extra Small Hand Tossed | 1 slice (50 g) | 140 | 8g | 3g | 10g | 420mg |
| Regular Cheese (with other toppings), 8" Extra Small Hand Tossed | 1 slice (24 g) | 70 | 4g | 1g | 5g | 200mg |
| Light Cheese (with other toppings), 8" Extra Small Hand Tossed | 1 slice (14 g) | 40 | 2g | 1g | 3g | 120mg |
| Extra Cheese (with other toppings), 8" Extra Small Hand Tossed | 1 slice (35 g) | 100 | 6g | 2g | 7g | 300mg |
8" Extra Small Hand Tossed: Toppings (per slice)
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Cheese, 8" Extra Small Hand Tossed | 1 slice (14 g) | 60 | 2g | 1g | 5g | 250mg |
| Bacon, 8" Extra Small Hand Tossed | 1 slice (14 g) | 70 | 4g | 0g | 6g | 260mg |
| Beef, 8" Extra Small Hand Tossed | 1 slice (21 g) | 70 | 3g | 0g | 6g | 160mg |
| Black Olives, 8" Extra Small Hand Tossed | 1 slice (14 g) | 25 | 0g | 1g | 2g | 115mg |
| Cheddar Cheese Blend, 8" Extra Small Hand Tossed | 1 slice (7 g) | 25 | 1g | 0g | 2g | 55mg |
| Premium Chicken, 8" Extra Small Hand Tossed | 1 slice (21 g) | 30 | 4g | 1g | 1g | 115mg |
| Feta Cheese, 8" Extra Small Hand Tossed | 1 slice (7 g) | 20 | 1g | 1g | 2g | 85mg |
| Green Peppers, 8" Extra Small Hand Tossed | 1 slice (14 g) | 5 | 0g | 1g | 0g | 0mg |
| Ham, 8" Extra Small Hand Tossed | 1 slice (14 g) | 20 | 2g | 0g | 1g | 200mg |
| Banana Peppers, 8" Extra Small Hand Tossed | 1 slice (14 g) | 5 | 0g | 1g | 0g | 230mg |
| Jalapeno Peppers, 8" Extra Small Hand Tossed | 1 slice (14 g) | 5 | 0g | 1g | 0g | 240mg |
| Mushrooms, 8" Extra Small Hand Tossed | 1 slice (21 g) | 5 | 1g | 1g | 0g | 0mg |
| Onions, 8" Extra Small Hand Tossed | 1 slice (14 g) | 5 | 0g | 1g | 0g | 0mg |
| Pepperoni, 8" Extra Small Hand Tossed | 1 slice (11 g) | 50 | 2g | 0g | 5g | 200mg |
| Philly Steak, 8" Extra Small Hand Tossed | 1 slice (14 g) | 20 | 2g | 1g | 1g | 160mg |
| Pineapple, 8" Extra Small Hand Tossed | 1 slice (21 g) | 15 | 0g | 4g | 0g | 0mg |
| Shredded Provolone Cheese, 8" Extra Small Hand Tossed | 1 slice (7 g) | 25 | 1g | 0g | 2g | 60mg |
| Italian Sausage, 8" Extra Small Hand Tossed | 1 slice (21 g) | 80 | 3g | 0g | 8g | 135mg |
| Shredded Parmesan Asiago, 8" Extra Small Hand Tossed | 1 slice (7 g) | 25 | 2g | 0g | 2g | 60mg |
| Spinach, 8" Extra Small Hand Tossed | 1 slice (14 g) | 5 | 0g | 1g | 0g | 10mg |
| Diced Tomatoes, 8" Extra Small Hand Tossed | 1 slice (21 g) | 5 | 0g | 1g | 0g | 65mg |
| Hot Buffalo Sauce, 8" Extra Small Hand Tossed | 1 slice (7 g) | 5 | 0g | 0g | 0g | 200mg |
| Anchovies, 8" Extra Small Hand Tossed | 1 slice (8 g) | 15 | 3g | 0g | 0g | 540mg |
| BBQ Chicken Topping, 8" Extra Small Hand Tossed | 1 slice (21 g) | 25 | 2g | 3g | 0g | 160mg |
| Chorizo, 8" Extra Small Hand Tossed | 1 slice (21 g) | 50 | 4g | 0g | 4g | 170mg |
| Fresh Diced Tomatoes, 8" Extra Small Hand Tossed | 1 slice (21 g) | 5 | 0g | 1g | 0g | 0mg |
| Garlic, 8" Extra Small Hand Tossed | 1 slice (7 g) | 10 | 0g | 2g | 0g | 0mg |
| Green Chile Peppers, 8" Extra Small Hand Tossed | 1 slice (14 g) | 5 | 0g | 1g | 0g | 0mg |
| Green Olives, 8" Extra Small Hand Tossed | 1 slice (14 g) | 25 | 0g | 1g | 2g | 230mg |
10" Small Hand Tossed: Crust (per slice)
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hand Tossed, 10" Small Hand Tossed | 1 slice (82 g) | 220 | 7g | 40g | 3g | 230mg |
| Garlic Oil Blend (Hand Tossed Only), 10" Small Hand Tossed | 1 slice (3.5 g) | 25 | 0g | 0g | 3g | 50mg |
10" Small Hand Tossed: Sauce (per slice)
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pizza Sauce, 10" Small Hand Tossed | 1 slice (28 g) | 15 | 1g | 3g | 0g | 120mg |
| Alfredo Sauce, 10" Small Hand Tossed | 1 slice (14 g) | 30 | 1g | 1g | 3g | 85mg |
| Honey BBQ, 10" Small Hand Tossed | 1 slice (14 g) | 25 | 0g | 7g | 0g | 110mg |
| Garlic Parm (White Sauce), 10" Small Hand Tossed | 1 slice (14 g) | 70 | 0g | 1g | 7g | 120mg |
| Ranch, 10" Small Hand Tossed | 1 slice (14 g) | 70 | 0g | 1g | 7g | 180mg |
10" Small Hand Tossed: Cheese (per slice)
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Cheese (cheese-only pizza), 10" Small Hand Tossed | 1 slice (47 g) | 130 | 8g | 3g | 9g | 400mg |
| Light Cheese (cheese-only pizza), 10" Small Hand Tossed | 1 slice (35 g) | 100 | 6g | 2g | 7g | 300mg |
| Extra Cheese (cheese-only pizza), 10" Small Hand Tossed | 1 slice (66 g) | 180 | 11g | 4g | 13g | 560mg |
| Regular Cheese (with other toppings), 10" Small Hand Tossed | 1 slice (33 g) | 90 | 5g | 2g | 7g | 280mg |
| Light Cheese (with other toppings), 10" Small Hand Tossed | 1 slice (24 g) | 70 | 4g | 1g | 5g | 200mg |
| Extra Cheese (with other toppings), 10" Small Hand Tossed | 1 slice (47 g) | 130 | 8g | 3g | 9g | 400mg |
10" Small Hand Tossed: Toppings (per slice)
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Cheese, 10" Small Hand Tossed | 1 slice (19 g) | 70 | 3g | 1g | 6g | 340mg |
| Bacon, 10" Small Hand Tossed | 1 slice (19 g) | 100 | 6g | 1g | 7g | 340mg |
| Beef, 10" Small Hand Tossed | 1 slice (24 g) | 80 | 4g | 0g | 7g | 170mg |
| Black Olives, 10" Small Hand Tossed | 1 slice (14 g) | 25 | 0g | 1g | 2g | 115mg |
| Cheddar Cheese Blend, 10" Small Hand Tossed | 1 slice (9 g) | 30 | 2g | 1g | 3g | 70mg |
| Premium Chicken, 10" Small Hand Tossed | 1 slice (24 g) | 35 | 5g | 1g | 1g | 130mg |
| Feta Cheese, 10" Small Hand Tossed | 1 slice (9 g) | 25 | 1g | 1g | 2g | 115mg |
| Green Peppers, 10" Small Hand Tossed | 1 slice (14 g) | 5 | 0g | 1g | 0g | 0mg |
| Ham, 10" Small Hand Tossed | 1 slice (16 g) | 20 | 2g | 0g | 1g | 230mg |
| Banana Peppers, 10" Small Hand Tossed | 1 slice (14 g) | 5 | 0g | 1g | 0g | 230mg |
| Jalapeno Peppers, 10" Small Hand Tossed | 1 slice (14 g) | 5 | 0g | 1g | 0g | 240mg |
| Mushrooms, 10" Small Hand Tossed | 1 slice (24 g) | 5 | 1g | 1g | 0g | 0mg |
| Onions, 10" Small Hand Tossed | 1 slice (14 g) | 5 | 0g | 1g | 0g | 0mg |
| Pepperoni, 10" Small Hand Tossed | 1 slice (12 g) | 50 | 2g | 0g | 5g | 220mg |
| Philly Steak, 10" Small Hand Tossed | 1 slice (19 g) | 30 | 3g | 1g | 2g | 220mg |
| Pineapple, 10" Small Hand Tossed | 1 slice (24 g) | 15 | 0g | 4g | 0g | 0mg |
| Shredded Provolone Cheese, 10" Small Hand Tossed | 1 slice (9 g) | 35 | 2g | 0g | 3g | 80mg |
| Italian Sausage, 10" Small Hand Tossed | 1 slice (24 g) | 90 | 3g | 0g | 9g | 150mg |
| Shredded Parmesan Asiago, 10" Small Hand Tossed | 1 slice (9 g) | 35 | 3g | 0g | 3g | 75mg |
| Spinach, 10" Small Hand Tossed | 1 slice (14 g) | 5 | 0g | 1g | 0g | 10mg |
| Diced Tomatoes, 10" Small Hand Tossed | 1 slice (24 g) | 5 | 0g | 1g | 0g | 75mg |
| Hot Buffalo Sauce, 10" Small Hand Tossed | 1 slice (9 g) | 5 | 0g | 0g | 0g | 270mg |
| Anchovies, 10" Small Hand Tossed | 1 slice (5 g) | 10 | 2g | 0g | 0g | 360mg |
| BBQ Chicken Topping, 10" Small Hand Tossed | 1 slice (24 g) | 30 | 3g | 3g | 0g | 180mg |
| Chorizo, 10" Small Hand Tossed | 1 slice (24 g) | 50 | 4g | 0g | 4g | 180mg |
| Fresh Diced Tomatoes, 10" Small Hand Tossed | 1 slice (24 g) | 5 | 0g | 1g | 0g | 0mg |
| Fresh Sliced Tomatoes, 10" Small Hand Tossed | 1 slice (40 g) | 5 | 0g | 2g | 0g | 0mg |
| Garlic, 10" Small Hand Tossed | 1 slice (7 g) | 10 | 0g | 2g | 0g | 0mg |
| Green Chile Peppers, 10" Small Hand Tossed | 1 slice (14 g) | 5 | 0g | 1g | 0g | 0mg |
| Green Olives, 10" Small Hand Tossed | 1 slice (14 g) | 25 | 0g | 1g | 2g | 230mg |
10" Small Crunchy Thin: Crust (per slice)
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crunchy Thin, 10" Small Crunchy Thin | 1 slice (32 g) | 110 | 2g | 15g | 5g | 40mg |
10" Small Crunchy Thin: Sauce (per slice)
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pizza Sauce, 10" Small Crunchy Thin | 1 slice (21 g) | 10 | 0g | 2g | 0g | 90mg |
| Alfredo Sauce, 10" Small Crunchy Thin | 1 slice (11 g) | 25 | 0g | 1g | 2g | 65mg |
| Honey BBQ, 10" Small Crunchy Thin | 1 slice (11 g) | 20 | 0g | 5g | 0g | 85mg |
| Garlic Parm (White Sauce), 10" Small Crunchy Thin | 1 slice (11 g) | 50 | 0g | 1g | 5g | 90mg |
| Ranch, 10" Small Crunchy Thin | 1 slice (11 g) | 50 | 0g | 1g | 6g | 135mg |
10" Small Crunchy Thin: Cheese (per slice)
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Cheese (cheese-only pizza), 10" Small Crunchy Thin | 1 slice (35 g) | 100 | 6g | 2g | 7g | 300mg |
| Light Cheese (cheese-only pizza), 10" Small Crunchy Thin | 1 slice (27 g) | 70 | 4g | 1g | 5g | 220mg |
| Extra Cheese (cheese-only pizza), 10" Small Crunchy Thin | 1 slice (50 g) | 140 | 8g | 3g | 10g | 420mg |
| Regular Cheese (with other toppings), 10" Small Crunchy Thin | 1 slice (25 g) | 70 | 4g | 1g | 5g | 210mg |
| Light Cheese (with other toppings), 10" Small Crunchy Thin | 1 slice (18 g) | 50 | 3g | 1g | 4g | 150mg |
| Extra Cheese (with other toppings), 10" Small Crunchy Thin | 1 slice (35 g) | 100 | 6g | 2g | 7g | 300mg |
10" Small Crunchy Thin: Toppings (per slice)
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Cheese, 10" Small Crunchy Thin | 1 slice (14 g) | 60 | 2g | 1g | 5g | 250mg |
| Bacon, 10" Small Crunchy Thin | 1 slice (14 g) | 70 | 4g | 0g | 6g | 260mg |
| Beef, 10" Small Crunchy Thin | 1 slice (18 g) | 60 | 3g | 0g | 5g | 130mg |
| Black Olives, 10" Small Crunchy Thin | 1 slice (11 g) | 20 | 0g | 1g | 2g | 85mg |
| Cheddar Cheese Blend, 10" Small Crunchy Thin | 1 slice (7 g) | 25 | 1g | 0g | 2g | 55mg |
| Premium Chicken, 10" Small Crunchy Thin | 1 slice (18 g) | 25 | 4g | 1g | 1g | 95mg |
| Feta Cheese, 10" Small Crunchy Thin | 1 slice (7 g) | 20 | 1g | 1g | 2g | 85mg |
| Green Peppers, 10" Small Crunchy Thin | 1 slice (11 g) | 0 | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| Ham, 10" Small Crunchy Thin | 1 slice (12 g) | 15 | 2g | 0g | 1g | 170mg |
| Banana Peppers, 10" Small Crunchy Thin | 1 slice (11 g) | 0 | 0g | 1g | 0g | 180mg |
| Jalapeno Peppers, 10" Small Crunchy Thin | 1 slice (11 g) | 5 | 0g | 1g | 0g | 180mg |
| Mushrooms, 10" Small Crunchy Thin | 1 slice (18 g) | 5 | 1g | 1g | 0g | 0mg |
| Onions, 10" Small Crunchy Thin | 1 slice (11 g) | 5 | 0g | 1g | 0g | 0mg |
| Pepperoni, 10" Small Crunchy Thin | 1 slice (9 g) | 40 | 2g | 0g | 4g | 170mg |
| Philly Steak, 10" Small Crunchy Thin | 1 slice (14 g) | 20 | 2g | 1g | 1g | 160mg |
| Pineapple, 10" Small Crunchy Thin | 1 slice (18 g) | 15 | 0g | 3g | 0g | 0mg |
| Shredded Provolone Cheese, 10" Small Crunchy Thin | 1 slice (7 g) | 25 | 1g | 0g | 2g | 60mg |
| Italian Sausage, 10" Small Crunchy Thin | 1 slice (18 g) | 70 | 2g | 0g | 7g | 115mg |
| Shredded Parmesan Asiago, 10" Small Crunchy Thin | 1 slice (7 g) | 25 | 2g | 0g | 2g | 60mg |
| Spinach, 10" Small Crunchy Thin | 1 slice (11 g) | 0 | 0g | 0g | 0g | 10mg |
| Diced Tomatoes, 10" Small Crunchy Thin | 1 slice (18 g) | 5 | 0g | 1g | 0g | 55mg |
| Hot Buffalo Sauce, 10" Small Crunchy Thin | 1 slice (7 g) | 5 | 0g | 0g | 0g | 200mg |
| Anchovies, 10" Small Crunchy Thin | 1 slice (4 g) | 5 | 1g | 0g | 0g | 270mg |
| BBQ Chicken Topping, 10" Small Crunchy Thin | 1 slice (18 g) | 20 | 2g | 3g | 0g | 135mg |
| Chorizo, 10" Small Crunchy Thin | 1 slice (18 g) | 40 | 3g | 0g | 3g | 140mg |
| Fresh Diced Tomatoes, 10" Small Crunchy Thin | 1 slice (18 g) | 5 | 0g | 1g | 0g | 0mg |
| Fresh Sliced Tomatoes, 10" Small Crunchy Thin | 1 slice (30 g) | 5 | 0g | 1g | 0g | 0mg |
| Garlic, 10" Small Crunchy Thin | 1 slice (5 g) | 5 | 0g | 2g | 0g | 0mg |
| Green Chile Peppers, 10" Small Crunchy Thin | 1 slice (11 g) | 0 | 0g | 1g | 0g | 0mg |
| Green Olives, 10" Small Crunchy Thin | 1 slice (11 g) | 20 | 0g | 1g | 2g | 180mg |
10" Small Gluten Free Crust: Crust (per slice)
| Item | Serving | Cal | Protein | Carbs | Fat | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|
